Informations Réglementées
Présentations financières en PDF
Année Fiscale | Semestre | ||
Chiffre d'affaires | Résultats | Chiffre d'affaires | Résultats |
- | - | - | |
- | - | ||
2006-2007 | |||
2005-2006 | 2005-2006 | ||
2004-2005 | 2004-2005 | ||
2003-2004 | 2003-2004 | ||
2002-2003 | 2002-2003 | ||
accessibility | skip to navigation | skip to content | skip to search box
Site internet pays
Vous êtes sur le site institutionnel de Sodexo. Veuillez sélectionner un pays pour des informations propres au pays.
Année Fiscale | Semestre | ||
Chiffre d'affaires | Résultats | Chiffre d'affaires | Résultats |
- | - | - | |
- | - | ||
2006-2007 | |||
2005-2006 | 2005-2006 | ||
2004-2005 | 2004-2005 | ||
2003-2004 | 2003-2004 | ||
2002-2003 | 2002-2003 | ||
Envoyer un email aux Relations Investisseurs
ou contacter
Pierre Bénaich
+33 (0)1 57 75 80 56
+![]()
![]()
![]()
![]()
croissance interne du CA
+![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
progression du résultat opérationnel
(hors effets de change)
+![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
hausse du résultat net
(hors effets de change)
+![]()
![]()
à ![]()
![]()
![]()
![]()
dividende par action
![]()
![]()
![]()
millions
flux nets de trésorerie liés à l'activité
(Source: Sodexo)