Flux de trésorerie
Flux de trésorerie pour l'exercice 2007-2008
Exercice
| Exercice
| |
en millions d'euros | ||
Autofinancement | 624 | 565 |
Investissements opérationnels, nets | (233) | (218) |
Variation du BFR | 185 | 214 |
Liquidités générées par les opérations | 576 | 561 |
Ivestissements financiers, nets de cessions | (612) | (18) |
Dividendes | (196) | (159) |
Rachat d'actions | (105) | (62) |
Autres variations (dont change et périmètre) | (9) | 9 |
Augmentation / Réduction de l'endettement net | (346) | 331 |
Marge brute d'autofinancement
Exercice 2003 - 2004 | € 451 M | $ 552 M |
Exercice 2004 - 2005 | € 677 M | $ 862 M |
Exercice 2005 - 2006 | € 488 M | $ 598 M |
Exercice 2006 - 2007 | € 753 M | $ 995 M |
Exercice 2007 - 2008 | € 780 M | $ 1 172 M |