Chiffres d'affaires
Répartition du chiffre d'affaires de l'exercice 2007-2008
Activité | Exercice 2007-2008 | Exercice 2006-2007 | Variation à taux de change courants | Variation à taux de change constants |
Services de Restauration et de Facilities Management | ||||
Amérique du Nord | 5 107 | 5 492 | (7)% | 5% |
Europe continentale | 4 701 | 4 388 | 7,1% | 7% |
Grande-Bretagne et Irlande | 1 504 | 1 475 | 2% | 12,9% |
Reste du monde | 1 715 | 1 591 | 7,8% | 12,4% |
TOTAL | 13 027 | 12 946 | 0,6% | 7,5% |
Chèques et Cartes de Services | 596 | 447 | 33,3% | 35,3% |
Elimination chiffre d'affaires interne | (12) | (8) | - | - |
TOTAL | 13 611 | 13 385 | 1,7% | 8,4% |
Activités en millions d'euros sur la base des travaux de conversion des états financiers aux IFRS (International Financial Reporting Standards).
Les services de Restauration et de Facilities Management représentent 95,7% du chiffre d'affires consolidé.
Le chiffre d'affaires de Chèques et Cartes de Services s'élève à 596 millions d'euros. Le volume d'émission de Sodexo a franchi le cap des dix milliards d'euros sur l'exercice pour atteindre 10,4 milliards d'euros.
Archives
2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 |