Bilan consolidé
Bilan consolidé exercice 2007-2008
En application de la réglementation européenne, les comptes consolidés de l'exercice 2007-2008 ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards).
ACTIF
Normes IFRS, au 31 août | 2008 | 2007 |
(en millions d'euros) | ||
Actif non courant | ||
Immobilisations corporelles | 465 | 440 |
Écarts d'acquisition | 3 793 | 3 515 |
Autres immobilisations incorporelles | 288 | 122 |
Investissements clients | 162 | 149 |
Participations mises en équivalence | 40 | 37 |
Actifs financiers non courants | 100 | 88 |
Autres actifs non courants | 13 | 13 |
Impôts différés | 86 | 136 |
TOTAL ACTIF NON COURANT | 4 947 | 4 500 |
Actif courant | ||
Actifs financiers courants | 8 | 11 |
Instruments financiers dérivés | 7 | 0 |
Stocks | 202 | 185 |
Créances d'impôt | 54 | 48 |
Clients et autres créances | 2 615 | 2 089 |
Fonds réservés et actifs financiers de l'activité Chèques et Cartes de Services | 483 | 454 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 594 | 1 410 |
TOTAL ACTIF COURANT | 4 963 | 4 197 |
TOTAL DE L'ACTIF | 9 910 | 8 697 |
PASSIF
Normes IFRS, au 31 août | 2008 | 2007 |
(en millions d'euros) | ||
Capitaux propres | ||
Capital | 629 | 636 |
Primes d'émission | 1 122 | 1 186 |
Résultats non distribués | 652 | 633 |
Réserves | (258) | (178) |
Capitaux propres - Part du Groupe | 2 145 | 2 277 |
Intérêts minoritaires | 26 | 23 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 2 171 | 2 300 |
Passif non courant | ||
Emprunts et dettes financières | 1 163 | 1 839 |
Avantages au personnel | 192 | 232 |
Autres passifs non courants | 85 | 79 |
Provisions | 53 | 53 |
Impôts différés | 45 | 35 |
TOTAL PASSIF NON COURANT | 1 538 | 2 238 |
Passif courant | ||
Découverts bancaires | 31 | 33 |
Emprunts et dettes financières | 1 353 | 111 |
Instruments financiers dérivés | 2 | 1 |
Dettes d'impôt | 61 | 57 |
Provisions | 36 | 49 |
Fournisseurs et autres dettes | 2 631 | 2 618 |
Chèques et Cartes de Services à rembourser | 2 087 | 1 290 |
TOTAL PASSIF COURANT | 6 201 | 4 159 |
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | 9 910 | 8 697 |
L'endettement financier net* représente 21% des capitaux propres.
*Dette financière nette de la trésorerie et des actifs financiers de l'activité Chèques et Cartes de Services moins découverts bancaires.