Analyses sectorielles
Analyse de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel par activité pour l'exercice 2007-2008
Chiffre d'affaires par activité
(en millions d'euros) | Exercice 2007-2008 | Exercice 2006-2007 | Variation à taux de change courants | Variation à taux de change constants |
Services de Restauration et de Facilities Management | ||||
Amérique du Nord | 5 107 | 5 492 | (7)% | 5% |
Europe continentale | 4 701 | 4 388 | 7,1% | 7% |
Royaume-Uni et Irlande | 1 504 | 1 475 | 2% | 12,9% |
Reste du monde | 1 715 | 1 591 | 7,8% | 12,4% |
TOTAL | 13 027 | 12 946 | 0,6% | 7,5% |
Chèques et Cartes de Services | 596 | 447 | 33% | 35,3% |
Élimination du chiffre d'affaires interne | (12) | (8) | - | - |
TOTAL | 13 611 | 13 385 | 1,7% | 8,4% |
Résultat opérationnel
(en millions d'euros) | Exercice 2007-2008 | Exercice 2006-2007 | Variation à taux de change courants | Variation à taux de change constants |
Services de Restauration et de Facilities Management | ||||
Amérique du Nord | 247 | 253 | (2,4)% | 10,7% |
Europe continentale | 231 | 214 | 7,9% | 7,5% |
Royaume-Uni et Irlande | 78 | 72 | 8,3% | 19,4% |
Reste du monde | 33 | 41 | (19,5)% | (12,2)% |
TOTAL | 589 | 580 | 1,6% | 9,0% |
Chèques et Cartes de Services | 191 | 135 | 41,5% | 45,2% |
Frais de direction générale | (78) | (67) | 16,4% | 16,4% |
Eliminations | (12) | (8) | - | - |
TOTAL | 690 | 640 | 7,8% | 15,3% |
Pour l'exercice 2006-2007, les activités situées hors de la zone Euro ont représenté 70 % du chiffre d'affaires (dont 40 % en dollars US) et 82% du résultat opérationnel (dont 40 % en dollars US).
Employés du Groupe
Par zone géographique | 2008 | 2007 | Variation |
Amérique du Nord | 124 598 | 119 242 | 4,5% |
Europe continentale | 92 081 | 90 705 | 1,5% |
Royaume-Uni et Irlande | 43 603 | 42 972 | 1,5% |
Reste du monde | 94 762 | 89 461 | 6% |
TOTAL | 355 044 | 342 380 | 3,7% |
Note générale
Tous les chiffres sont arrêtés au 31 août de chaque année.