/ Calendrier 2012
Événements financiers Sodexo en 2012
Date | Événement |
11 janvier 2012 | Chiffre d'affaires du premier trimestre |
23 janvier 2012 | |
1er février 2012 | Date de détachement (ex-date) |
3 février 2012 | Date d'arrêté des positions après dénouement (record date) |
6 février 2012 | Paiement du dividende |
19 avril 2012 | Résultats du 1er semestre 2011-2012 |
10 juillet 2012 | Chiffre d'affaires à neuf mois |
8 novembre 2012 | Résultats annuels |
| |
| |
|
|
Autres publications
Nos autres publications sont disponibles dans la section Média.


